10.HAFTA 26 - 27 NİSAN 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | . | - | . | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 27.04.2025 PAZAR | . | KARAKEÇİLİ MÜNİR KARALOĞLU STADYUMU |
AMATÖR 1.KÜME | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | . | - | . | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 27..04.2025 PAZAR | . | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | . | - | . | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 27.04.2025 PAZAR | . | MERKEZ SENTETİK |
09.HAFTA 19 - 20 NİSAN 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 7 | - | 4 | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 20.04.2025 PAZAR | 12.00 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 8 | - | 0 | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 20.04.2025 PAZAR | 14.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
AMATÖR 1.KÜME | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 8 | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 20.04.2025 PAZAR | 16.30 | FİKRET KARABUDAK |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 7 | 22 | 29 |
2 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 10 | 19 | 17 |
3 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 14 | 18 | 21 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 28 | 12 | -8 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 39 | 6 | -19 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 47 | 0 | -41 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Müsabaka saatinde gelmeyen Kırıkkale Ayyıldız Spor Kulübünün 3 (üç) puanı silinmiştir. |
08.HAFTA 12 - 13 NİSAN 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 1 | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 13.04.2025 PAZAR | 16.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
AMATÖR 1.KÜME | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 11 | - | 0 | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 13.04.2025 PAZAR | 13.30 | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 0 | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 13.04.2025 PAZAR | 13.00 | KARAKEÇİLİ MÜNİR KARALOĞLU STADYUMU |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 | 19 | 21 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 7 | 18 | 24 |
3 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 16 | 14 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 12 | 0 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 38 | 3 | -26 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | 0 | -34 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Müsabaka saatinde gelmeyen Kırıkkale Ayyıldız Spor Kulübünün 3 (üç) puanı silinmiştir. |
07.HAFTA 05 - 06 NİSAN 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 0 | H | 3 | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 06.03.2025 PAZAR | 14.30 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 1 | . | 8 | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 06.03.2025 PAZAR | 14.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
AMATÖR 1.KÜME | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 5 | . | 1 | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 06.03.2025 PAZAR | 14.30 | FİKRET KARABUDAK |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 18 | 21 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 | 13 |
3 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 5 | 15 | 14 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | 9 | -3 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | 3 | -15 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | 0 | -31 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Müsabaka saatinde gelmeyen Kırıkkale Ayyıldız Spor Kulübünün 3 (üç) puanı silinmiştir. |
06.HAFTA 23 MART 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 4 | - | 0 | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 23.03.2025 PAZAR | 11.00 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 4 | - | 3 | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 23.03.2025 PAZAR | 12.00 | KARAKEÇİLİ MÜNİR KARALOĞLU STADYUMU |
AMATÖR 1.KÜME | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 0 | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 23.03.2025 PAZAR | 14.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 15 | 14 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 12 | 9 |
3 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 12 | 11 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 1 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | 6 | -12 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 | -24 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |
5.HAFTA 22 - 23 ŞUBAT 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 5 | - | 1 | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 23.02.2025 PAZAR | 13.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
AMATÖR 1.KÜME | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 3 | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 23.02.2025 PAZAR | 14.00 | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 6 | - | 0 | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 23.02.2025 PAZAR | 12.00 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 | 11 |
3 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | 6 | -11 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 | -20 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |
4.HAFTA 15 - 16 ŞUBAT 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 2 | - | 1 | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 16.02.2025 PAZAR | 14.00 | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 2 | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 16.02.2025 PAZAR | 14.00 | KARAKEÇİLİ MÜNİR KARALOĞLU STADYUMU |
AMATÖR 1.KÜME | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 5 | - | 2 | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 16.02.2025 PAZAR | 12.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | MKE KIRIKKALESPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 |
2 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 |
3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 |
4 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 6 | -5 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | -17 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |
3.HAFTA 08 - 09 ŞUBAT 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 2 | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 09.02.2025 PAZAR | 14.00 | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 7 | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 09.02.2025 PAZAR | 12.00 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 6 | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 09.02.2025 PAZAR | 12.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | MKE KIRIKKALESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 |
2 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 |
3 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 |
4 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | -8 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | -14 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |
2.HAFTA 01 - 02 ŞUBAT 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 0 | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 02.02.2025 PAZAR | 12.00 | FİKRET KARABUDAK |
AMATÖR 1.KÜME | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 7 | - | 1 | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 02.02.2025 PAZAR | 14.30 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 1 | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 02.02.2025 PAZAR | 15.00 | KARAKEÇİLİ MÜNİR KARALOĞLU STADYUMU |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
2 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 |
3 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
5 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
6 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |
1.HAFTA 25 - 26 OCAK 2025 | ||||||||
MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI | ||||
AMATÖR 1.KÜME | 6. KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 2 | 1. KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 26.01.2025 PAZAR | 11.30 | YAHŞİHAN YENİŞEHİR |
AMATÖR 1.KÜME | 5. KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 2 | 2. KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 26.01.2025 PAZAR | 14.30 | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK |
AMATÖR 1.KÜME | 3. MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 2 | - | 0 | 4. BOYTER SPOR KULÜBÜ | 26.01.2025 PAZAR | 12.00 | FİKRET KARABUDAK |
SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
5 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
5 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
7 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. Not: Sulakyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kura çekiminden önce ligden çekilmiştir. |